区画情報
販売価格帯
1,060万円
(No.8)
~
1,345万円
(No.6)
先着順申込受付中!
区画

面積表
区画No. | 面積 |
---|---|
1 | 165.51㎡(50.06坪) |
2 | 166.55㎡(50.38坪) |
3 | 商談中 |
4 | 165.43㎡(50.04坪) |
5 | 167.54㎡(50.68坪) |
6 | 200.34㎡(60.60坪) |
7 | 194.70㎡(58.89坪) |
8 | 137.45㎡(41.57坪) |
9 | 137.50㎡(41.59坪) |
物件概要
所在地 | 大分市大字横尾字小原1968番 他 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
総販売区画 | 9区画 |
開発面積 | 2,274㎡ |
地目 | 宅地 |
物件種目 | 土地 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 上水道 |
道路 | 開発道路 5m |
交通 | 大分バス中筋バス停徒歩6分 |
取引態様 | 売主:大分県総合生協 |
開発許可等番号 | 大分市指令第3143号(令和3年7月27日) |
価格 | 1,060万円(1区画)~1,345万円(1区画) |
建築条件付き宅地 | 土地売買契約締結義後、3か月以内に大分県総合生協と建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利子にて返還します。 |
重要事項説明書内容 | 団地維持管理費(契約時):100,000円、総合生協出資金:50,000円、雨水排水負担金:100,000円 |
※土地面積は確定測量後に誤差が生じた場合、販売金額が変更となる場合がございます。