所在地 | 中津市大字上如水687番13 |
---|---|
アクセス | JR日豊本線 / JR東中津駅より車約6分 |
区画No. | 面積 | |
---|---|---|
(㎡) | (坪) | |
A | 232.85 | 70.43 |
B | 231.50 | 70.02 |
C | 327.70 | 99.12 |
D | 236.58 | 71.56 |
E | 305.29 | 92.35 |
F | 278.47 | 84.23 |
G | 359.92 | 108.87 |
H | 236.89 | 71.65 |
I | 237.71 | 71.90 |
所在地 | 中津市大字上如水687番13 他 |
---|---|
アクセス | JR日豊本線 / JR東中津駅より車約6分 |
総面積 | 2986.29㎡ |
総販売区画数 | 総区画数 9区画 販売区画数 6区画 |
土地面積 | 232.85㎡(1区画)~359.92㎡(1区画)、その他私道負担等(537.89㎡)あり |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 5m・6m |
販売価格 | 545万円(1区画)~695万円(1区画) |
設備 | 上水道 |
負担金 | 上水道負担金:30万円、土地改良区水路使用料:6万円~8万円、 地区放流同意金:3万円、団地負担金10万円 |
取引態様 | 売主:大分県総合生協、販売代理:ミサワホーム九州株式会社 |
建築条件付宅地 | 土地売買契約締結後、3ヶ月以内に大分県総合生協又はミサワホーム九州株式会社と建築工事請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築工事請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利息にて返還します。 |
このサイトはSSL認証されています。
SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。